Makina oyendera a 4D oyendera kutentha kochepa
Bizinesi yokhazikika
Kusonkhanitsa risiti ndi kusungiramo zinthu kunja kwa nyumba yosungiramo katundu
Kusintha kwa malo ndi malo osungiramo zinthu
Magawo aukadaulo
| Chinthu | Deta yoyambira | Ndemanga | |
| Chitsanzo | SX-ZHC-C-1210-2T | ||
| Phaleti yogwiritsidwa ntchito | M'lifupi: 1200mm Kuzama: 1000mm | ||
| Kulemera kwakukulu | Kulemera kwakukulu 1500kg | ||
| kutalika/kulemera | Kutalika kwa thupi: 150mm, Kulemera kwa Shuttle: 350KG | ||
| Kuyenda njira yayikulu ya X | liwiro | Kulemera kwambiri popanda katundu:1.5m/s,Kulemera konse mpaka:1.0m/s | |
| kuthamanga kwa kuyenda | ≤1.0m/S2 | ||
| mota | Njinga ya Servo Yopanda Brushless 48VDC 1000W | Servo yotumizidwa kunja | |
| Dalaivala wa seva | Dalaivala wa Servo Wopanda Brush | Servo yotumizidwa kunja | |
| Yendani munjira ya Y | liwiro | Kulemera kwambiri popanda katundu:1.0m/s,Kulemera konse kwakukulu:0.8m/s | |
| kuthamanga kwa kuyenda | ≤0.6m/S2 | ||
| mota | Njinga ya Servo Yopanda Brushless 48VDC 1000W | Servo yotumizidwa kunja | |
| Dalaivala wa seva | Dalaivala wa Servo Wopanda Brush | Servo yotumizidwa kunja | |
| kunyamula katundu | Kutalika kwa jeki | 30mm | |
| mota | Njinga Yopanda Brushless 48VDC 750W | Servo yotumizidwa kunja | |
| kuthyola kwakukulu | Kutalika kwa jeki | 35mm | |
| mota | Njinga Yopanda Brushless 48VDC 750W | Servo yotumizidwa kunja | |
| Njira yayikulu yoyikira/kuyika njira | Malo oyenda: malo oika barcode/malo oika laser | Germany P+F/SICK | |
| Njira yachiwiri yokhazikitsira njira/malo | Malo oyenda: photoelectric + encoder | Germany P+F/SICK | |
| Malo oyika thireyi: laser + photoelectric | Germany P+F/SICK | ||
| Dongosolo Lowongolera | S7-1200 PLC Wowongolera Mapulogalamu | Germany SIEMENS | |
| chowongolera chakutali | Mafupipafupi ogwira ntchito 433MHZ, mtunda wolumikizirana osachepera mamita 100 | Tumizani mwamakonda | |
| Magetsi | Batire ya lithiamu yotsika kutentha | Zapamwamba kwambiri zapakhomo | |
| Magawo a batri | 48V, 30AH, nthawi yogwiritsira ntchito ≥ 6h, nthawi yochaja 3h, nthawi yochajanso: nthawi 1000 | yopanda kukonza | |
| njira yowongolera liwiro | Kuwongolera kwa Servo, torque yokhazikika yotsika liwiro | ||
| Njira yowongolera mtanda | Kukonza nthawi ya WCS, kulamulira kompyuta pogwiritsa ntchito kompyuta, kulamulira kutali | ||
| kuchuluka kwa phokoso logwirira ntchito | ≤60db | ||
| Zofunikira pa utoto | Kuphatikiza kwa rack (yakuda), buluu pamwamba pa chivundikiro, choyera cha aluminiyamu chakutsogolo ndi chakumbuyo | ||
| kutentha kwa mlengalenga | Kutentha: -30℃~50℃Chinyezi: 5% ~ 95% (palibe kuzizira) | ||
Chonde lowetsani khodi yotsimikizira





