Mtundu wokhazikika wa shuttle wa 4D—m'badwo woyamba
Galimoto yoyimirira ndi yopingasa imapangidwa ndi magulu awiri a makina oyendetsa ndi magulu awiri a makina oyendetsa. Magulu awiri a makina oyendetsa ndi omwe amayang'anira kuyenda kwa njira zoyambira ndi zachiwiri; imodzi mwa magulu awiri a makina oyendetsa ndi omwe amayang'anira kunyamula katundu, ndipo inayo imayang'anira kuyendetsa njira zoyambira ndi zachiwiri. Kusinthana; njira yayikulu ndi njira yachiwiri zimagwiritsa ntchito malamulo a DC brushless servo operation speed, curve yowongolera liwiro ndi yosalala, ndipo kukhazikika kwa ntchito ndi kwabwino. Zipangizo zonse ziwiri zoyendetsa ndi zoyendetsa zimagwiritsa ntchito ma mota a DC opanda brushless, omwe amadalira makina oyendetsera ndi pinion kuti akwere ndi kutsika.
Galimoto yoyimirira ndi yopingasa ili ndi mitundu isanu: yowongolera kutali, yamanja, yodziyimira yokha, yodziyimira yokha yapafupi komanso yodziyimira yokha pa intaneti.
Imabwera ndi machenjezo ambiri achitetezo ndi machenjezo achitetezo, machenjezo achitetezo am'deralo, machenjezo achitetezo ogwira ntchito komanso machenjezo achitetezo olumikizana.
bizinesi yokhazikika
Kusonkhanitsa risiti ndi kusungiramo zinthu kunja kwa nyumba yosungiramo katundu
Kusintha kwa malo ndi malo osungiramo zinthu
Magawo aukadaulo
| pulojekiti | Deta yoyambira | Ndemanga | |
| chitsanzo | SX-ZHC-B-1210-2T | ||
| Thireyi yogwiritsidwa ntchito | M'lifupi: 1200mm Kuzama: 1000mm | ||
| Kulemera kwakukulu | Kulemera kwakukulu 1500kg | ||
| kutalika/kulemera | Kutalika kwa thupi: 150mm, Kulemera kwa Shuttle: 350KG | ||
| yendani njira yayikulu ya X | liwiro | Palibe katundu wambiri: 2.0m/s, katundu wonse ndi wapamwamba kwambiri: 1.0m/s | |
| kuthamanga kwa kuyenda | ≤1.0m/S2 | ||
| mota | Njinga ya Servo Yopanda Brushless 48VDC 1000W | Servo Yopanda Brush | |
| Dalaivala wa seva | Dalaivala wa Servo Wopanda Brush | Servo ya m'nyumba | |
| Yendani munjira ya Y | liwiro | Kulemera kwakukulu kosaloledwa: 1.0m/s, kulemera konsekonse: 0.8m/s | |
| kuthamanga kwa kuyenda | ≤0.6m/S2 | ||
| mota | Njinga ya Servo Yopanda Brushless 48VDC 1000W | Servo Yopanda Brush | |
| Dalaivala wa seva | Dalaivala wa Servo Wopanda Brush | Servo ya m'nyumba | |
| kunyamula katundu | Kutalika kwa jeki | 30mm | |
| mota | Njinga Yopanda Brushless 48VDC 750W | Servo ya m'nyumba | |
| kuthyola kwakukulu | Kutalika kwa jeki | 35mm | |
| mota | Njinga Yopanda Brushless 48VDC 750W | Servo ya m'nyumba | |
| Njira yayikulu yoyikira/kuyika njira | Malo oyenda: malo oika barcode/malo oika laser | Germany P+F/SICK | |
| Njira yachiwiri yokhazikitsira njira/malo | Malo oyenda: photoelectric + encoder | Germany P+F/SICK | |
| Malo oyika thireyi: laser + photoelectric | Germany P+F/SICK | ||
| Dongosolo Lowongolera | S7-1200 PLC Wowongolera Mapulogalamu | Germany SIEMENS | |
| chowongolera chakutali | Mafupipafupi ogwira ntchito 433MHZ, mtunda wolumikizirana osachepera mamita 100 | Tumizani mwamakonda | |
| Magetsi | batri ya lithiamu | Zapamwamba kwambiri zapakhomo | |
| Magawo a batri | 48V, 30AH, nthawi yogwiritsira ntchito ≥ 6h, nthawi yochaja 3h, nthawi yochajanso: nthawi 1000 | yopanda kukonza | |
| njira yowongolera liwiro | Kuwongolera kwa Servo, torque yokhazikika yotsika liwiro | ||
| Njira yowongolera mtanda | Kukonza nthawi ya WCS, kulamulira kompyuta pogwiritsa ntchito kompyuta, kulamulira kutali | ||
| kuchuluka kwa phokoso logwirira ntchito | ≤60db | ||
| Zofunikira pa utoto | Kuphatikiza kwa rack (yakuda), chivundikiro chapamwamba chofiira, choyera cha aluminiyamu chakutsogolo ndi chakumbuyo | ||
| kutentha kwa mlengalenga | Kutentha: 0℃~50℃Chinyezi: 5% ~ 95% (palibe kuzizira) | ||





